片面/両面パネル・ドア
●サイズ
W | H | 在庫 | 備考 |
900 | 1800 | 15枚 | 白9・黒6 |
900 | 2000 | 4枚 | 白2・黒2 |
900 | 2100 | 2枚 | 白2 |
750 | 1800 | 20枚 | 生地8・白7・黒5 |
750 | 2000 | 2枚 | 白2枚 |
700 | 1800 | 1枚 | 白2・黒1 |
700 | 2000 | 1枚 | 黒1 |
600 | 1800 | 15枚 | 白10・黒3・生地2 |
600 | 2000 | 1枚 | 白1 |
750 | 2000 | 2枚 | レバーハンドル 黒 2枚 ※ハンドル写真 |
900 | 1800 | 4枚 | 黒3・白1 |
(サイズは枠込みです)
W 900 × H 2050 白 2枚 (上手→下手)(下手→上手)各1台ずつ
W 900 × H 2100 白 2枚 (上手→下手)(下手→上手)各1台ずつ
各種ランマも用意しております。枠の着色は可能です。
在庫数についてはご相談ください。
●基本パネルサイズ(W幅×H高さ/単位:mm)
W | H | 最大在庫 | 備考欄 |
900 | 1800 | 50枚 | |
900 | 2100 | 130枚 | |
900 | 2400 | 590枚 | |
900 | 2700 | 240枚 |
●その他のサイズ
Wは、900 を基本として、50 ~ 100 ピッチで用意しています。
その他、1200、1800 があります。
Hは基本4種類の他に、3000 、3600、 4500 など大きめのサイズもあります。
●半端パネル
幅の半端な物は、在庫変動が激しいので記載省略致します。
在庫は各サイズで10枚~40枚前後あります。
●基本パネルサイズ(W幅×H高さ/単位:mm)
W | H | 最大在庫 | 備考 |
900 | 1800 | 150枚 | |
900 | 2100 | 380枚 | |
900 | 2400 | 1400枚 | |
900 | 2700 | 580枚 |
●その他のサイズ
Wは、900 を基本として、50~100ピッチで用意しています。
その他、1200、1800 があります。
Hは基本4種類の他に、3000、3600、4500など大きめのサイズもあります。
●半端パネル
幅の半端な物は在庫変動が激しいので一部ご紹介します。
在庫は各サイズで10枚~40枚前後あります。
<例>
W 1800 × H 4500 / W 1200 × H 3600
W 250 × 基本H 2700 / W 750 × 基本H 2700
W 800 × 基本H 2700 ほか多数有。
平台
●基本サイズ(単位:mm)
サイズ | 在庫数 | サイズ | 在庫数 |
3600 | 19 | 2100 | 62 |
3500 | 5 | 2000 | 61 |
3000 | 2 | 1800 | 166 |
2700 | 71 | 1500 | 8 |
2400 | 31 | 900 | 4 |
●その他のサイズ、在庫数などはお問い合わせ下さい。
●サイズ
H 165 L 2700 直行キャスター 10本
H 180 L 1800 直行キャスター 10本
H 180 L 1800 自在キャスター 25本
H 180 L 3600 自在キャスター 4本
H 200 L 2700 自在キャスター 10本
H 520 L 2700 自在キャスター 10本
●サイズ
引き枠用キャスター(A) H145 7個
引き枠用キャスター(B) H123 37個
●基本サイズ(単位:mm)
W | H | 在庫数 | 備考欄 |
3600 | 500 | 12 | |
3600 | 800 | 20 | |
2700 | 500 | 10 | |
2700 | 700 | 27 | |
2700 | 800 | 39 | |
2700 | 900 | 7 | |
2700 | 1000 | 2 | |
2700 | 1100 | 7 | |
1800 | 650 | 1 | |
1800 | 700 | 10 | |
1800 | 800 | 37 | |
1800 | 1100 | 4 | |
1800 | 1400 | 25 | |
1800 | 1700 | 12 | |
1800 | 2000 | 5 | |
1800 | 2300 | 10 | |
1800 | 2600 | 1 | |
1500 | 650 | 1 | |
1500 | 700 | 2 | |
1500 | 800 | 2 | |
1200 | 650 | 5 | |
1200 | 700 | 7 | |
1200 | 800 | 2 | |
1200 | 1100 | 4 | |
1200 | 1400 | 5 | |
900 | 500 | 7 | |
900 | 600 | 11 | |
900 | 650 | 2 | |
900 | 700 | 24 | |
900 | 800 | 25 | |
900 | 900 | 2 | |
900 | 1100 | 30 | |
900 | 1400 | 7 | |
900 | 1500 | 4 | |
900 | 1700 | 8 | |
900 | 2000 | 2 |
その他のサイズ、在庫数などはお問い合わせ下さい。
●基本箱馬サイズ(単位:mm)&最大在庫数
品名 | W | H | D | 在庫数 |
大箱 | 200 | 350 | 500 | 219 |
大箱(屋外) | 200 | 350 | 500 | 58 |
中箱 | 200 | 300 | 350 | 320 |
中箱(屋外) | 200 | 300 | 350 | 55 |
小箱 | 100 | 200 | 300 | 265 |
ゲタ | 150 | 150 | 50 | 344 |
変形箱馬、角度付きなど、各種有ります。 写真
●基本平台サイズ(単位:mm)&厚み100mm
W | D | 在庫数 | 備考欄 |
900 | 1800 | 451 | 屋内用 @25㎏ |
900 | 1800 | 92 | 屋外用 |
1200 | 1800 | 18 | 屋内用 |
1200 | 1800 | 12 | 屋外用 |
1200 | 1200 | 5 | |
1200 | 1200 | 4 | アゲ |
900 | 1500 | 17 | |
900 | 1200 | 11 | |
900 | 900 | 31 | |
900 | 900 | 16 | アゲ |
1800 | 1800 | 2 | アゲ |
600 | 1800 | 31 | |
600 | 1500 | 4 | |
600 | 1200 | 9 | |
600 | 900 | 19 | |
600 | 600 | 8 | |
450 | 1800 | 32 | |
450 | 1500 | 3 | |
450 | 900 | 18 | |
300 | 1800 | 24 | |
300 | 1500 | 2 | |
300 | 1200 | 3 | |
300 | 900 | 12 | |
300 | 600 | 4 | |
800 | 1800 | 3 | |
800 | 1200 | 1 | |
750 | 1800 | 2 | |
750 | 900 | 1 | |
500 | 1800 | 6 | |
500 | 1200 | 1 | |
400 | 1800 | 6 | |
400 | 1200 | 2 | |
250 | 1800 | 9 | |
100 | 1800 | 6 | |
200 | 1800 | 6 | |
200 | 1200 | 2 | |
・スチールデッキ (単位:mm)&厚み200mm
W | D | 在庫数 | 備考欄 |
900 | 1800 | 11 | |
1800 | 1800 | 12 |
その他のサイズ、在庫数などはお問い合わせ下さい。
階段
UP | W | D | 数量 | 備考 |
150/H150 | 900 | 1500 | 3 | 1段目足し前 150UP 5段用階段1段目(12.02.13追加) |
150/H300 | 900 | 1800 | 1 | 1.2段目足し前 150UP 6段用階段1.2段目(12.02.13追加) |
200/H800 | 600 | 300 | 2 | 4段目足し前 200UP 4段用階段4段目(12.02.13追加) |
150/H750 | 900 | 300 | 5 | 5段目足し前 150UP 5段用階段5段目(12.03.19 3台追加) |
●1段階段<UP(蹴上り1段の高さ) W(幅) D(奥行き)>(単位:mm)
UP | W | D | 数量 | 備考 |
150 | 900 | 300 | 20 | |
150 | 1200 | 300 | 3 | |
200 | 900 | 300 | 12 | |
225 | 900 | 300 | 7 |
●2段階段 <UP(蹴上り1段の高さ) W(幅) D(奥行き)>(単位:mm)
UP | W | D | 数量 | 備考 |
150 | 600 | 600 | 3 | |
150 | 900 | 600 | 9 | |
150 | 1200 | 600 | 1 | |
150 | 1800 | 600 | 2 | |
200 | 450 | 600 | 3 | |
200 | 600 | 600 | 5 | |
200 | 900 | 600 | 14 | |
200 | 1800 | 600 | 3 |
●3段階段 <UP(蹴上り1段の高さ) W(幅) D(奥行き)>(単位:mm)
UP | W | D | 数量 | 備考 |
150 | 300 | 900 | 2 | |
150 | 900 | 900 | 7 | |
150 | 1200 | 900 | 2 | |
200 | 300 | 900 | 4 | |
200 | 900 | 900 | 9 | |
200 | 600 | 900 | 5 | |
225 | 600 | 900 | 1 | |
225 | 750 | 900 | 2 | |
225 | 900 | 900 | 5 | |
150 | 450 | 900 | 2 |
●4段階段 <UP(蹴上り1段の高さ) W(幅) D(奥行き)>(単位:mm)
UP | W | D | 数量 | 備考 |
150 | 900 | 1200 | 14 | |
200 | 900 | 1200 | 6 |
●5段階段 <UP(蹴上り1段の高さ) W(幅) D(奥行き)>(単位:mm)
UP | W | D | 数量 | 備考 |
150 | 900 | 1500 | 3 | |
200 | 900 | 1500 | 2 |
●6段階段 <UP(蹴上り1段の高さ) W(幅) D(奥行き)>(単位:mm)
UP | W | D | 数量 | 備考 |
200 | 900 | 1800 | 1 |
スロープ
メールフォームをご利用のお客様は必要事項を入力の上「送信」ボタンを押してください。
【個人情報のお取り扱いについて】
●お預かりした個人情報は、お問合せに関する回答や資料などの送付及びご連絡等に利用します。
●第三者への提供は、ご本人様の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き致しません。
●個人情報の全部又は一部を委託することがあります。
●ご本人様からの請求により開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止)に応じます。開示等及び苦情、相談等の窓口は以下までお願いします。
●個人情報のご提供は任意ですが、ご入力漏れや誤り等がありますとご回答ができない場合があります。
●当サイトはクッキー等による個人情報の取得はございません。
●個人情報保護管理者:総務部部長 連絡先は、下記のお客様御相談窓口となります。
●お客様御相談窓口:株式会社エクス・アドメディア 総務部 Tel:048-837-5460
問い合わせ時間:10:00~17:00(土日祭日を除く)
*個人情報の取扱いについてはこちらをご覧下さい。
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001,ISO20000-1,ISO9001の認証を取得している株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。